乘客容量 | 长度 | 光束 | 可用自定义 | 引擎类型 | 保修单 |
20人 | 105m(35英尺) | 326m(10.7ft) | 布局,尺寸,颜色和功能 | 板上/舷外 | 3年 |
30人 | 116m(38英尺) | 3.3m(10.83ft) | 布局,尺寸,颜色和功能 | 板上/舷外 | 3年 |
50人 | 15m(49英尺) | 4m(13英尺) | 布局,尺寸,颜色和功能 | 板上/舷外 | 3年 |
60人 | 116m(38英尺) | 4M(13.12ft) | 布局,尺寸,颜色和功能 | 板上/舷外 | 3年 |
75人 | 15m(49英尺) | 4.5m(14.76英尺) | 布局,尺寸,颜色和功能 | 板上/舷外 | 3年 |
105人 | 15m(49英尺) | 4M(13.12ft) | 布局,尺寸,颜色和功能 | 板上/舷外 | 3年 |
120人 | 15m(49英尺) | 4M(13.12ft) | 布局,尺寸,颜色和功能 | 板上/舷外 | 3年 |
105人 | 176m(58英尺) | 4.6m(15英尺) | 布局,尺寸,颜色和功能 | 板上/舷外 | 3年 |
主要 生产过程
产品证书
客户反馈
包装和交付