长度 | 光束 | 深度 | 草稿 | 容量 | 底部 | 顶部 | 横梁 | 横梁轴 | 推荐HP |
79m(26英尺) | 24.5m(8英尺) | 14m | 0.5m | 2000kg | 6mm | 5mm | 6mm | 25'' | 150-300hp |
79m(26英尺) | 24.5m(8英尺) | 148m | 0.5m | 2000kg | 6mm | 5mm | 6mm | 25'' | 150-300hp |
9m(30英尺) | 24.5m(8英尺) | 142m | 0.35m | 3000kg | 6mm | 5mm | 6mm | 25'' | 150-300hp |
9m(30英尺) | 24.5m(8英尺) | 149m | 0.35m | 3000kg | 6mm | 5mm | 6mm | 25'' | 150-300hp |
9m(30英尺) | 3M(9.84英尺) | 149m | 0.31m | 3500公斤 | 6mm | 5mm | 6mm | 25'' | 150-300hp |
10m(33英尺) | 3M(9.84英尺) | 14m | 0.45m | 5000kg | 6mm | 5mm | 6mm | 25'' | 2x150hp-2x250hp |
11m(35英尺) | 4m(13英尺) | 149m | 0.31m | 7000kg | 6mm | 5mm | 6mm | 25'' | 2x60hp-2x250hp |
11m(35英尺) | 4m(13英尺) | 149m | 0.31m | 6000kg | 6mm | 5mm | 6mm | 25'' | 2x150hp-2x300hp |
主要 生产过程